
相信短信
沈氏节能
超临介二被钝化碳再循环机软件系统中的核心配件,在有效果传热技能将二被钝化碳烧水无上温,增强机软件系统效果。得到机构狭窄、有效果传热、耐高溫、耐直流电等资源优势,可增强清洁能源利用率效果,减小碳减排。
产品特点
1、有质量率:使用微渠道机构,改变有质量热交易,较低碳排放量,增加能源技术利用率有质量。
2、高紧凑型suv性:土地征用小,土地征用户型面积小,节约余地。
3、高性能性:应具精湛的耐防腐蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在所有一些恶劣环境下平稳行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在获得耐用的低碳生活散热器正确理解决方案设计吗?我门能够快捷为业主展示 好产品最好是、方法的支持和私人定制化服務。热情接待任何时候取得联系我门,分析许多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后咨询热线电话
187 5820 8828
(qq微信同号)





